| DOSTUPNOST SLUŽBY | ||
|---|---|---|
| Ulice | Číslo popisné | |
| Americká | 2352, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445 | |
| Anglická | 2252, 2253, 2254, 2307, 2318, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530 | |
| Arbesova | 2630, 2631 | |
| Benešovská | 3160, 3217, 3218, 3230 | |
| Bělehradská * | 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218 | |
| Brjanská | 3011, 3012, 3013, 3014, 3016, 3017, 3022, 3023 | |
| Brněnská | 3064, 3065 | |
| Bulharská | 2207, 2208, 2209, 2210, 2231, 2331 | |
| Cyrila Boudy | 2954 | |
| Čs. armády | 1179, 1180, 1181, 3116, 3128, 3131, 3183, 3208, 3209 | |
| Dánská | 2280 | |
| Děčínská | 3215, 3216 | |
| Dlouhá | 2659, 2660, 2661 | |
| Francouzská * | 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2463, 2464, 2465, 2469, 2470, 2471 | |
| Fráni Šrámka | 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849 | |
| Havanská | 2096, 2097, 2098, 2099 | |
| Helsinská | 2974, 2975, 2976, 2977, 2978, 2979, 2980, 2981 | |
| Herbenova * | 1895, 1896, 1897 | |
| Holandská | 2437, 2438, 2461, 2467, 2468, 2505, 2506 | |
| Hřebečská * | 2676, 2678 | |
| Italská | 2303, 2304, 2305, 2306, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423 | |
| Jaroslava Foglara * | 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246 | |
| Jižní * | 3154 | |
| Karla Tomana | 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834 | |
| Kordačova | 3024, 3025 | |
| Leoše Janáčka | 904, 905 | |
| Litevská * | 2598, 2608, 2609, 2618, 2619, 2620 | |
| Mládežnická | 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842 | |
| Moskevská * | 2996, 2997, 2998 | |
| Mostecká | 3156, 3221, 3229 | |
| M. Švabinského | 897, 899 | |
| náměstí Sítná | 3106 | |
| Norská * | 2512, 2513 | |
| Obránců míru * | 2169, 2170, 2171, 2172 | |
| Ostravská | 3056, 3057, 3058, 3059, 3060, 3061, 3062, 3063, 3067, 3068, 3069, 3070, 3071, 3072 | |
| Pařížská | 2151, 2152 | |
| Petrohradská | 2896, 2897, 2898, 2899, 2900, 3112 | |
| Plzeňská | 3047, 3048, 3049, 3102 | |
| Poděbradova | 909, 3178, 3213, 3214, 3215, 3227 | |
| Polská * | 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2203, 2205, 2206, 2219, 2220, 2221, 2333 | |
| Pražská | 2073, 2074, 2075, 2076 | |
| Purkyňova | 905, 906 | |
| Severní | 507, 508, 509 | |
| Sokolovská | 2855 | |
| Štechova | 3203, 3204, 3205 | |
| Štěpánská | 2621, 2622, 2623, 2625, 2626, 2627, 2628, 2656, 2657, 2658, 2662, 2663, 2664 | |
| Švýcarská | 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436 | |
| U Hvězdy | 2291, 2292, 2293, 2294, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2521, 2522 | |
| Ukrajinská * | 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2200, 2201, 2202 | |
| Unhošťská * | 2191 | |
| Ústecká | 3039, 3040, 3041, 3042, 3043, 3044, 3045, 3046, 3052, 3053, 3054, 3055 | |
| V Bažantnici * | 2649, 2650, 2651, 2652, 2653 | |
| Václava Rabase | 858, 859, 860, 867, 869, 870, 871, 878, 879 | |
| Váňova | 907, 908, 3225, 3226 | |
| Varšavská | 2043, 2044, 2045 | |
| Vašatova | 3216, 3221 | |
| Vašíčkova | 505, 506 | |
| Vítězná | 2955, 2956, 2957, 2958, 2959, 2960 | |
| Vitry * | 2177, 2223, 2224, 2424 | |
| Vodárenská | 1899, 1962, 2319, 2320, 2321, 2322, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2376, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2715 | |
| Vrchlického | 2255 | |
| Wednesbury * | 2173, 2174, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2222, 2731 | |
| * Takto označené ulice značí jistou fázi realizace. V případě zájmu Vám sdělíme aktuální stav. | ||
, Wi-Fi router zdarma. A nejen to...


