| DOSTUPNOST SLUŽBY | ||
|---|---|---|
| Ulice | Číslo popisné | |
| Americká | 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445 | |
| Anglická | 2307, 2318, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, | |
| Arbesova | 2630, 2631 | |
| Benešovská | 3156, 3160, 3217, 3218, 3230 | |
| Brjanská | 3016, 3017, 3022, 3023 | |
| Brněnská | 3064, 3065 | |
| Čs. armády | 3116, 3128, 3131, 3170, 3209 | |
| Děčínská | 3215, 3216 | |
| Dlouhá | 2659, 2660, 2661 | |
| Francouzská | 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457 | |
| Fráni Šrámka | 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849 | |
| Holandská | 2437, 2461, 2467, 2468 | |
| Italská | 2303, 2304, 2305, 2306, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423 | |
| Karla Tomana | 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, | |
| Kordačova | 3024, 3025 | |
| Leoše Janáčka | 904, 905 | |
| Mládežnická | 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842 | |
| Mostecká | 3221 | |
| M. Švabinského | 899 | |
| náměstí Sítná | 3106 | |
| Ostravská | 3056, 3057, 3058, 3059, 3060, 3061, 3062, 3063, 3067, 3068, 3069, 3070, 3071, 3072 | |
| Petrohradská * | 3112 | |
| Plzeňská | 3047, 3048, 3049, 3102 | |
| Poděbradova | 3213, 3214 | |
| Severní | 507, 508, 509 | |
| Sokolovská | 2855 | |
| Štechova | 3203, 3204 | |
| Štěpánská | 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2656, 2657, 2658, 2662, 2663, 2664 | |
| Švýcarská | 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436 | |
| Ústecká | 3039, 3040, 3041, 3042, 3043, 3044, 3045, 3046, 3052, 3053, 3054, 3055 | |
| Václava Rabase | 858, 859, 860, 867, 869, 870, 871, 878, 879 | |
| Váňova | 907, 909 | |
| Vašíčkova * | 505, 506 | |
| Vítězná * | 2955, 2956, 2957, 2958, 2959, 2960 | |
| Vodárenská | 2319, 2320, 2321, 2322, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2715 | |
| * Takto označené ulice značí jistou fázi realizace. V případě zájmu Vám sdělíme aktuální stav. | ||


